中冶地質(zhì)西南有限公司(中國冶金地質(zhì)總局昆明地質(zhì)勘查院)2025年校園招聘筆試通知
根據(jù)《中冶地質(zhì)西南有限公司(中國冶金地質(zhì)總局昆明地質(zhì)勘查院)2025年高校畢業(yè)生招聘公告》,,經(jīng)現(xiàn)場,、線上報(bào)名和資格審核確認(rèn),現(xiàn)將進(jìn)入筆試人員名單及筆試具體事項(xiàng)通知如下:
一,、筆試人員名單
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 考試時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | |
1 | 中冶地質(zhì)西南有限公司(中國冶金地質(zhì)總局昆明地質(zhì)勘查院) | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 耿嘉璐 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000101 | 2024年11月14日(星期四) 上午9:00—11:00 | 云南省昆明市盤龍區(qū)龍泉路702號(一樓會議室) |
2 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 陶然 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000102 | |||
3 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 靳文楷 | 博士研究生 | 地質(zhì)學(xué) | 2025000103 | |||
4 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 丁文清 | 博士研究生 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 2025000104 | |||
5 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 馮輪新 | 碩士研究生 | 礦物學(xué)、巖土學(xué)、礦床學(xué) | 2025000105 | |||
6 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 高中才 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000106 | |||
7 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 胡嬌蓉 | 碩士研究生 | 礦物學(xué),、巖土學(xué)、礦床學(xué) | 2025000107 | |||
8 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李世相 | 碩士研究生 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2025000108 | |||
9 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 劉啟凡 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000109 | |||
10 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 劉章振 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000110 | |||
11 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 王鴻 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境(地質(zhì)工程方向) | 2025000111 | |||
12 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 殷順媛 | 碩士研究生 | 礦物學(xué),、巖土學(xué),、礦床學(xué) | 2025000112 | |||
13 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 張鎮(zhèn)雄 | 碩士研究生 | 巖土工程 | 2025000113 | |||
14 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 趙鳳蕓 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000114 | |||
15 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 朱德勇 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000115 | |||
16 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 胡興文 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000116 | |||
17 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李向陽 | 碩士研究生 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2025000117 | |||
18 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 林陳雨 | 碩士研究生 | 地質(zhì)學(xué) | 2025000118 | |||
19 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 馬駿驍 | 碩士研究生 | 礦物學(xué)、巖土學(xué),、礦床學(xué) | 2025000119 | |||
20 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 王發(fā)龍 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000120 | |||
21 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 劉威志 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000121 | |||
22 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 張宵 | 碩士研究生 | 礦物學(xué),、巖土學(xué)、礦床學(xué) | 2025000122 | |||
23 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 米雪 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000123 | |||
24 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李清偉 | 碩士研究生 | 水利工程(巖土地質(zhì)) | 2025000124 | |||
25 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李玉榮 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000125 | |||
26 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 普姜超 | 碩士研究生 | 土木工程(巖土與地下方向) | 2025000126 | |||
27 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李強(qiáng)華 | 大學(xué)本科 | 測繪工程 | 2025000127 | |||
28 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 蔣忠廷 | 大學(xué)本科 | 土地資源管理 | 2025000128 | |||
29 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李會州 | 大學(xué)本科 | 資源勘查工程 | 2025000129 | |||
30 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 李忠賢 | 大學(xué)本科 | 地質(zhì)工程(本科) | 2025000130 | |||
31 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 孫于凱 | 大學(xué)本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 2025000131 | |||
32 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 王宏怡 | 大學(xué)本科 | 地質(zhì)工程 | 2025000132 | |||
33 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 王學(xué)武 | 大學(xué)本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 2025000133 | |||
34 | 中冶(云南)礦業(yè)有限公司 | 地質(zhì)技術(shù)人員 | 周唯駿 | 大學(xué)本科 | 資源勘查工程 | 2025000134 |
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 考試 時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | |
1 | 中冶地質(zhì)西南有限公司(中國冶金地質(zhì)總局昆明地質(zhì)勘查院) | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 張漫淩 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000201 | 2024年11月14日(星期四) 上午9:00—11:00 | 云南省昆明市盤龍區(qū)龍泉路702號(一樓會議室) |
2 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李博 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000202 | |||
3 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 胡璽 | 碩士研究生 | 生態(tài)學(xué) | 2025000203 | |||
4 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 甘富龍 | 碩士研究生 | 生態(tài)學(xué) | 2025000204 | |||
5 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 邢明澤 | 碩士研究生 | 測繪工程 | 2025000205 | |||
6 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 穆偉宏 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000206 | |||
7 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 段文俊 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000207 | |||
8 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 劉旭昊 | 碩士研究生 | 環(huán)境科學(xué) | 2025000208 | |||
9 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 馬珂宇 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000209 | |||
10 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 王琪瑩 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000210 | |||
11 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李蓮 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程-水文地質(zhì) | 2025000211 | |||
12 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 龍妍竹 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程-水文地質(zhì) | 2025000212 | |||
13 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 楊昊宸 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000213 | |||
14 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李舒鵬 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000214 | |||
15 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 江文強(qiáng) | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000215 | |||
16 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李彩情 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000216 | |||
17 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 方威 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000217 | |||
18 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 吳博雯 | 碩士研究生 | 自然地理學(xué) | 2025000218 | |||
19 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 楊春懷 | 碩士研究生 | 土壤學(xué) | 2025000219 | |||
20 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 顧艷林 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000220 | |||
21 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 尹麗娟 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000221 | |||
22 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 侯柱平 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000222 | |||
23 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 丁煜 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000223 | |||
24 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 茍朝東 | 碩士研究生 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 2025000224 | |||
25 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 匡佶輝 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000225 | |||
26 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李睿 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000226 | |||
27 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 唐璐 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000227 | |||
28 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 王瑨濤 | 碩士研究生 | 土地資源管理 | 2025000228 | |||
29 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 徐永瀟 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000229 | |||
30 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 孫杰 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000230 | |||
31 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李燦 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000231 | |||
32 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 馬芷萱 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000232 | |||
33 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李紅豆 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000233 | |||
34 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 劉冬陽 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000234 | |||
35 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 王建瑩 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000235 | |||
36 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李科銳 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000236 | |||
37 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 林世河 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000237 | |||
38 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 劉交 | 碩士研究生 | 資源與環(huán)境 | 2025000238 | |||
39 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 繆應(yīng)兵 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000239 | |||
40 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 王建星 | 碩士研究生 | 環(huán)境科學(xué) | 2025000240 | |||
41 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 楊勝秋 | 碩士研究生 | 生態(tài)學(xué) | 2025000241 | |||
42 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 周紅 | 碩士研究生 | 地質(zhì)工程 | 2025000242 | |||
43 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 段新露 | 碩士研究生 | 生態(tài)學(xué) | 2025000243 | |||
44 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 沈顯名 | 碩士研究生 | 測繪工程 | 2025000244 | |||
45 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 海卓 | 碩士研究生 | 測繪工程 | 2025000245 | |||
46 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 文鵬帆 | 碩士研究生 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 2025000246 | |||
47 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 陳江龍 | 碩士研究生 | 測繪工程 | 2025000247 | |||
48 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 張永鳳 | 碩士研究生 | 測繪工程 | 2025000248 | |||
49 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(環(huán)境調(diào)查) | 李嘉豪 | 碩士研究生 | 測繪工程 | 2025000249 | |||
1 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 顏婉晴 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000301 | |||
2 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 毛麗華 | 碩士研究生 | 化學(xué) | 2025000302 | |||
3 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 吳貴挺 | 碩士研究生 | 無機(jī)化學(xué) | 2025000303 | |||
4 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 馬姣 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000304 | |||
5 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 李雨嬋 | 碩士研究生 | 化學(xué)工程 | 2025000305 | |||
6 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 侯夢云 | 碩士研究生 | 應(yīng)用化學(xué) | 2025000306 | |||
7 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 李亞麗 | 碩士研究生 | 土壤學(xué) | 2025000307 | |||
8 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 楊怡 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000308 | |||
9 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 孫茜 | 碩士研究生 | 工程催化 | 2025000309 | |||
10 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 孫維 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000310 | |||
11 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 吳旭凱 | 碩士研究生 | 材料與化工 | 2025000311 | |||
12 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 程銘 | 碩士研究生 | 無機(jī)化學(xué) | 2025000312 | |||
13 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 周麗 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000313 | |||
14 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 王丹丹 | 碩士研究生 | 有機(jī)化學(xué) | 2025000314 | |||
15 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 崔玲蓉 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000315 | |||
16 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 黃禎蕊 | 碩士研究生 | 有機(jī)化學(xué) | 2025000316 | |||
17 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 梁娟 | 碩士研究生 | 材料與化工 | 2025000317 | |||
18 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 趙穎 | 碩士研究生 | 材料與化工 | 2025000318 | |||
19 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 余蘭 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000319 | |||
20 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 馬嬈 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000320 | |||
21 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 張穎 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000321 | |||
22 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 李軍 | 碩士研究生 | 分析化學(xué) | 2025000322 | |||
23 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 李春 | 碩士研究生 | 化學(xué)工程 | 2025000323 | |||
24 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 馮有能 | 碩士研究生 | 化學(xué)工程 | 2025000324 | |||
25 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 周東靜 | 碩士研究生 | 環(huán)境工程 | 2025000325 | |||
26 | 中冶(云南)環(huán)境科技有限公司 | 技術(shù)員(檢測檢驗(yàn)) | 高浩天 | 碩士研究生 | 有機(jī)化學(xué) | 2025000326 |
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 考試時(shí)間 | 考試地點(diǎn) | ||
1 | 中冶地質(zhì)西南有限公司(中國冶金地質(zhì)總局昆明地質(zhì)勘查院) | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 董國華 | 碩士研究生 | 土木水利 | 2025000401 | 2024年11月14日(星期四) 上午9:00—11:00 | 云南省昆明市盤龍區(qū)龍泉路702號(一樓會議室) | |
2 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 牛麒龍 | 碩士研究生 | 土木水利(結(jié)構(gòu)工程) | 2025000402 | ||||
3 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 郭澎正 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000403 | ||||
4 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 李江濤 | 碩士研究生 | 土木水利 | 2025000404 | ||||
5 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 彭國威 | 碩士研究生 | 結(jié)構(gòu)工程 | 2025000405 | ||||
6 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 唐震杰 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000406 | ||||
7 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 袁朝剛 | 碩士研究生 | 土木水利 | 2025000407 | ||||
8 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 陳現(xiàn)帆 | 碩士研究生 | 土木水利 | 2025000408 | ||||
9 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 繆慶杰 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000409 | ||||
10 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 馮上澤 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000410 | ||||
11 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 楊可德 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000411 | ||||
12 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 趙泔霖 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000412 | ||||
13 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 劉鵬曾 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000413 | ||||
14 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 張娟得 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000414 | ||||
15 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 李偉燕 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000415 | ||||
16 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 李克努 | 碩士研究生 | 土木水利 | 2025000416 | ||||
17 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 石羽玲 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000417 | ||||
18 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 張艷 | 碩士研究生 | 土木水利 | 2025000418 | ||||
19 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 屈洋 | 碩士研究生 | 土木工程 | 2025000419 | ||||
20 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 楊曉杰 | 碩士研究生 | 土木工程建造與管理 | 2025000420 | ||||
21 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 何勝杰 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000421 | ||||
22 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 余聰 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000422 | ||||
23 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 唐興權(quán) | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000423 | ||||
24 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 席銘悅 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000424 | ||||
25 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 高源松 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000425 | ||||
26 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 趙政偉 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000426 | ||||
27 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 趙韓 | 大學(xué)本科 | 測繪工程 | 2025000427 | ||||
28 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 李思臣 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000428 | ||||
29 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 楊舉朋 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000429 | ||||
30 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 金浩東 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000430 | ||||
31 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 李自玉 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000431 | ||||
32 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 和云卓瑪 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000432 | ||||
33 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 何錦鋒 | 大學(xué)本科 | 工程力學(xué) | 2025000433 | ||||
34 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 趙濱 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000434 | ||||
35 | 中冶(云南)建設(shè)工程技術(shù)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)員 | 施志敏 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 2025000435 |
二,、注意事項(xiàng)
1.本次招聘筆試通知在中冶地質(zhì)西南有限公司官網(wǎng)進(jìn)行發(fā)布,,具體時(shí)間、地點(diǎn)將通過短信或電話的方式再次通知,,請各位進(jìn)入筆試的考生注意保持通訊暢通,,留意相關(guān)通知。
2.應(yīng)聘人員資格審核貫穿于招聘工作全過程,,如在招聘任意環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī),、材料不齊、提供虛假信息或應(yīng)聘人員條件不符合招聘崗位條件要求等情況的,,將取消本次應(yīng)聘資格,。
3.請參加筆試人員持有效居民身份證,自備黑色字跡的鋼筆,、簽字筆等文具參加考試,,證件不全者或不符合要求者取消考試資格。參加筆試人員進(jìn)入考點(diǎn)后根據(jù)指引進(jìn)入考場所在區(qū)域,。
4.請參加筆試人員做好自我健康防護(hù),,嚴(yán)守考場紀(jì)律,提前30分鐘進(jìn)入考場,,開考后不得再進(jìn)入考場,。
5.咨詢電話:0871-65213069
6.監(jiān)督電話:0871-65150145
中冶地質(zhì)西南有限公司
2024年11月8日